matlab
Contents
Matlab绘图中用到的直线属性
(1)LineStyle:线形
(2)LineWidth:线宽
(3)Color:颜色
(4)MarkerType:标记点的形状
(5)MarkerSize:标记点的大小
(6)MarkerFaceColor:标记点内部的填充颜色
(7)MarkerEdgeColor:标记点边缘的颜色
线形
| 符号 | 线型 | 
|---|---|
| - | 实线 | 
| – | 虚线 | 
| : | 点线 | 
| -. | 点横线 | 
点形
| 符号 | 点形 | 
|---|---|
| + | 加号 | 
| o | 圆圈 | 
| * | 星号 | 
| . | 实心点 | 
| x | 叉号 | 
| s | 正方形 | 
| d | 钻石形 | 
| ^ | 上三角形 | 
| v | 下三角形 | 
| > | 右三角形 | 
| < | 左三角形 | 
| p | 五角星形 | 
| h | 六角星形 | 
颜色
| 符号 | 颜色 | 
|---|---|
| r | 红 | 
| g | 绿 | 
| b | 蓝 | 
| c | 蓝绿 | 
| m | 紫红 | 
| y | 黄 | 
| k | 黑 | 
| w | 白 | 
Author qiusb
LastMod 2020-09-27